| Pavilion / Tent | Vineyard Stage | |
|---|---|---|
| Presale for Wine Club Members | ✓ | ✓ |
| Ticket Type | ||
| Reserved Seating | ✓ | |
| Covered GA Standing | ✓ | |
| GA Lawn | ✓ | |
| Aviator VIP Club | ✓ | |
| Early Access Wine Tastings | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 |
| Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 |
| Column 1 Value 12 | Column 2 Value 12 | Column 3 Value 12 |
| Column 1 Value 13 | Column 2 Value 13 | Column 3 Value 13 |
| Column 1 Value 14 | Column 2 Value 14 | Column 3 Value 14 |
| Column 1 Value 15 | Column 2 Value 15 | Column 3 Value 15 |
| Column 1 Value 16 | Column 2 Value 16 | Column 3 Value 16 |







